2027年澳洲公共假期
这网站包含2027年澳洲完整的公共假期表。这些日期可能会被修改。请定期查看最新信息。请定期查看最新信息。请向下滚动查看全国日历列表或选择您所在的州。
日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
---|---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 新年 | 全国 |
1月6日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
1月26日 | 星期二 | 澳洲国庆日 | 全国 |
2月8日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
2月24日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
3月1日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
3月2日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
3月8日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
3月8日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
3月8日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
3月8日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
3月27日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
3月28日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 塔斯马尼亚 |
3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
3月30日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
4月25日 | 星期日 | 澳纽军团日 | 全国 |
4月26日 | 星期一 | 澳纽军团日假日 | 全国除了 新南威尔士, 塔斯马尼亚 & 维多利亚 |
5月3日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
5月3日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
5月7日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
5月31日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
6月7日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
6月14日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
7月2日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
7月9日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
7月16日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
7月23日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
8月2日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
8月11日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
8月20日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
9月27日 | 星期一 | 国王诞辰 | 西澳 |
10月1日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
TBA | 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 | |
10月4日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
10月4日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 |
10月14日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月15日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月21日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
11月1日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
11月2日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
11月26日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
12月24日 | 星期五 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期日 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
12月26日 | 星期日 | 宣言日 | 南澳 |
12月27日 | 星期一 | 圣诞节假日 | 全国 |
12月28日 | 星期二 | 宣言日假日 | 南澳 |
12月28日 | 星期二 | 节礼日假日 | 全国除了 南澳 |
12月31日 | 星期五 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
该表中的日期来自多个来源。请在下面选择您的州以查看原始来源。 |
注意:
— 在南澳和北领地,平安夜及新年前夕从晚上7点到12点有一个为时半天的公共假日。
— 在昆士兰,平安夜及新年前夕从晚上6点到12点有一个为时半天的公共假日。
— 复活节星期二是塔斯曼尼亚限制假期。视乎一些奖项/协议及省政府公共服务而定。
— 皇家昆士兰农展会在布里斯本地区观察。
— 维多利亚州的所有地区都有观察墨尔本杯日,除非非地铁理事会安排了其他当地假期。
查看州列表
澳洲首都领地 | 南澳 |
新南威尔士 | 塔斯马尼亚 |
北领地 | 维多利亚 |
昆士兰 | 西澳 |