塔斯马尼亚公共假期
发现即将到来的塔斯马尼亚公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 新年 |
| 1月7日 | 星期三 | 德文港杯 |
| 1月26日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 |
| 2月9日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 |
| 2月25日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 |
| 3月3日 | 星期二 | 国王岛农展会 |
| 3月9日 | 星期一 | 八小时日 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 4月7日 | 星期二 | 复活节星期二 * |
| 4月25日 | 星期六 | 澳纽军团日 |
| 5月8日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 |
| 6月8日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月2日 | 星期五 | 博尼农展会 |
| 10月8日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 |
| 10月16日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 |
| 10月22日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 |
| 11月2日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 |
| 11月27日 | 星期五 | 德文港农展会 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期六 | 节礼日 |
| 12月28日 | 星期一 | 节礼日假日 |
| 查看 tas.gov.au 正式发布。 | ||
2027年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 新年 |
| 1月6日 | 星期三 | 德文港杯 |
| 1月26日 | 星期二 | 澳大利亚国庆日 |
| 2月8日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 |
| 2月24日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 |
| 3月2日 | 星期二 | 国王岛农展会 |
| 3月8日 | 星期一 | 八小时日 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 3月30日 | 星期二 | 复活节星期二 * |
| 4月25日 | 星期日 | 澳纽军团日 |
| 5月7日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 |
| 6月14日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月1日 | 星期五 | 博尼农展会 |
| 10月7日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 |
| 10月15日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 |
| 10月21日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 |
| 11月1日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 |
| 11月26日 | 星期五 | 德文港农展会 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期日 | 节礼日 |
| 12月27日 | 星期一 | 圣诞节假日 |
| 12月28日 | 星期二 | 节礼日假日 |
| 查看 tas.gov.au 正式发布。 | ||
2028年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 新年 |
| 1月3日 | 星期一 | 新年假日 |
| 1月5日 | 星期三 | 德文港杯 |
| 1月26日 | 星期三 | 澳大利亚国庆日 |
| 2月14日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 |
| 2月23日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 |
| 3月7日 | 星期二 | 国王岛农展会 |
| 3月13日 | 星期一 | 八小时日 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 4月18日 | 星期二 | 复活节星期二 * |
| 4月25日 | 星期二 | 澳纽军团日 |
| 5月5日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 |
| 6月12日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月6日 | 星期五 | 博尼农展会 |
| 10月12日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 |
| 10月20日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 |
| 10月26日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 |
| 11月6日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 |
| 12月1日 | 星期五 | 德文港农展会 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期二 | 节礼日 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
注意: 复活节星期二是塔斯马尼亚限制假期。视乎一些奖项/协议及省政府公共服务而定。
