公共假期
发现即将到来的澳大利亚公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。 请向下滚动选择一年或选择您所在的州。
2026年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 新年 | 全国 |
| 1月7日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
| 1月26日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 | 全国 |
| 2月9日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
| 2月25日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
| 3月2日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
| 3月3日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 3月9日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
| 3月9日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
| 3月9日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
| 3月9日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 4月4日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
| 4月5日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 塔斯马尼亚 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
| 4月7日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
| 4月25日 | 星期六 | 澳纽军团日 | 全国 |
| 4月27日 | 星期一 | 澳纽军团日假日 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 西澳 |
| 5月4日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
| 5月4日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
| 5月8日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
| 6月1日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
| 6月1日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
| 6月8日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
| 7月3日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
| 7月10日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
| 7月17日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
| 7月24日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
| 8月3日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
| 8月12日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
| 8月14日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
| 9月28日 | 星期一 | 国王诞辰 | 西澳 |
| 10月2日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
| TBA | 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 | |
| 10月5日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
| 10月5日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 |
| 10月8日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月16日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月22日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 11月2日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
| 11月3日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
| 11月27日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期六 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
| 12月26日 | 星期六 | 宣言日 | 南澳 |
| 12月28日 | 星期一 | 宣言日假日 | 南澳 |
| 12月28日 | 星期一 | 节礼日假日 | 全国除了 南澳 |
| 12月31日 | 星期四 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
| 查看 fairwork.gov.au 正式发布。 | |||
2027年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 新年 | 全国 |
| 1月6日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
| 1月26日 | 星期二 | 澳大利亚国庆日 | 全国 |
| 2月8日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
| 2月24日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
| 3月1日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
| 3月2日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 3月8日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
| 3月8日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
| 3月8日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
| 3月8日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 3月27日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
| 3月28日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 塔斯马尼亚 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
| 3月30日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
| 4月25日 | 星期日 | 澳纽军团日 | 全国 |
| 4月26日 | 星期一 | 澳纽军团日假日 | 全国除了 南澳, 塔斯马尼亚 & 维多利亚 |
| 5月3日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
| 5月3日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
| 5月7日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
| 5月31日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
| 6月7日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
| 6月14日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
| 7月2日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
| 7月9日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
| 7月16日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
| 7月23日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
| 8月2日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
| 8月11日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
| 8月13日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
| 9月27日 | 星期一 | 国王诞辰 | 西澳 |
| 10月1日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
| TBA | 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 | |
| 10月4日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
| 10月4日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 |
| 10月7日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月15日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月21日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 11月1日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
| 11月2日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
| 11月26日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 12月24日 | 星期五 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期日 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
| 12月26日 | 星期日 | 宣言日 | 南澳 |
| 12月27日 | 星期一 | 圣诞节假日 | 全国 |
| 12月28日 | 星期二 | 宣言日假日 | 南澳 |
| 12月28日 | 星期二 | 节礼日假日 | 全国除了 南澳 |
| 12月31日 | 星期五 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
| 该表中的日期来自多个来源。请在下面选择您的州以查看原始来源。 | |||
2028年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 新年 | 全国 |
| 1月3日 | 星期一 | 新年假日 | 全国 |
| 1月5日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
| 1月26日 | 星期三 | 澳大利亚国庆日 | 全国 |
| 2月14日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
| 2月23日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
| 3月6日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
| 3月7日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 3月13日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
| 3月13日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
| 3月13日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
| 3月13日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 4月15日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
| 4月16日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了 塔斯马尼亚 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
| 4月18日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
| 4月25日 | 星期二 | 澳纽军团日 | 全国 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
| 5月1日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
| 5月5日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
| 5月29日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
| 6月5日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
| 6月12日 | 星期一 | 国王诞辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
| 7月7日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
| 7月14日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
| 7月21日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
| 7月28日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
| 8月7日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
| 8月16日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
| 8月18日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
| TBA | 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 | |
| 10月2日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
| 10月2日 | 星期一 | 国王诞辰 | 昆士兰 & 西澳 |
| 10月6日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月12日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月20日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 10月26日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 11月6日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
| 11月7日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
| 12月1日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
| 12月24日 | 星期日 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期二 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
| 12月26日 | 星期二 | 宣言日 | 南澳 |
| 12月31日 | 星期日 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |
| 该表中的日期来自多个来源。请在下面选择您的州以查看原始来源。 | |||
查看州列表
| 澳洲首都领地 | 南澳 |
| 新南威尔士 | 塔斯马尼亚 |
| 北领地 | 维多利亚 |
| 昆士兰 | 西澳 |
