南澳公共假期
发现即将到来的南澳公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 新年 |
| 1月26日 | 星期一 | 澳大利亚国庆日 |
| 3月9日 | 星期一 | 阿德莱德杯 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月4日 | 星期六 | 复活节星期六 |
| 4月5日 | 星期日 | 复活节星期日 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 4月25日 | 星期六 | 澳纽军团日 |
| 6月8日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月5日 | 星期一 | 劳动节 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节前夕 * |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期六 | 宣言日 |
| 12月28日 | 星期一 | 宣言日假日 |
| 12月31日 | 星期四 | 除夕 * |
| 查看 sa.gov.au 正式发布。 | ||
2027年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 新年 |
| 1月26日 | 星期二 | 澳大利亚国庆日 |
| 3月8日 | 星期一 | 阿德莱德杯 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 3月27日 | 星期六 | 复活节星期六 |
| 3月28日 | 星期日 | 复活节星期日 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 4月25日 | 星期日 | 澳纽军团日 |
| 6月14日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月4日 | 星期一 | 劳动节 |
| 12月24日 | 星期五 | 圣诞节前夕 * |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期日 | 宣言日 |
| 12月27日 | 星期一 | 圣诞节假日 |
| 12月28日 | 星期二 | 宣言日假日 |
| 12月31日 | 星期五 | 除夕 * |
| 查看 sa.gov.au 正式发布。 | ||
2028年假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 新年 |
| 1月3日 | 星期一 | 新年假日 |
| 1月26日 | 星期三 | 澳大利亚国庆日 |
| 3月13日 | 星期一 | 阿德莱德杯 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月15日 | 星期六 | 复活节星期六 |
| 4月16日 | 星期日 | 复活节星期日 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 4月25日 | 星期二 | 澳纽军团日 |
| 6月12日 | 星期一 | 国王诞辰 |
| 10月2日 | 星期一 | 劳动节 |
| 12月24日 | 星期日 | 圣诞节前夕 * |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 12月26日 | 星期二 | 宣言日 |
| 12月31日 | 星期日 | 除夕 * |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
注意: 在南澳,平安夜及新年前夕从晚上7点到12点有一个为时半天的公共假日。
