北领地公共假期
发现即将到来的北领地公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2025 年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期三 | 新年 |
1月27日 | 星期一 | 澳洲国庆日假日 |
4月18日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月19日 | 星期六 | 复活节星期六 |
4月20日 | 星期日 | 复活节星期日 |
4月21日 | 星期一 | 复活节星期一 |
4月25日 | 星期五 | 澳纽军团日 |
5月5日 | 星期一 | 五月节 |
6月9日 | 星期一 | 国王诞辰 |
7月4日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 |
7月11日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 |
7月18日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 |
7月25日 | 星期五 | 达尔文农展会日 |
8月4日 | 星期一 | 野餐日 |
12月24日 | 星期三 | 圣诞节前夕 * |
12月25日 | 星期四 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期五 | 节礼日 |
12月31日 | 星期三 | 除夕 * |
查看 nt.gov.au 正式发布。 |
2026 年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期四 | 新年 |
1月26日 | 星期一 | 澳洲国庆日 |
4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
4月4日 | 星期六 | 复活节星期六 |
4月5日 | 星期日 | 复活节星期日 |
4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 |
4月25日 | 星期六 | 澳纽军团日 |
5月4日 | 星期一 | 五月节 |
6月8日 | 星期一 | 国王诞辰 |
7月3日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 |
7月10日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 |
7月17日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 |
7月24日 | 星期五 | 达尔文农展会日 |
8月3日 | 星期一 | 野餐日 |
12月24日 | 星期四 | 圣诞节前夕 * |
12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期六 | 节礼日 |
12月28日 | 星期一 | 节礼日假日 |
12月31日 | 星期四 | 除夕 * |
查看 nt.gov.au 正式发布。 |
2027 年假期
日期 | 天 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 星期五 | 新年 |
1月26日 | 星期二 | 澳洲国庆日 |
3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
3月27日 | 星期六 | 复活节星期六 |
3月28日 | 星期日 | 复活节星期日 |
3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 |
4月25日 | 星期日 | 澳纽军团日 |
4月26日 | 星期一 | 澳纽军团日假日 |
5月3日 | 星期一 | 五月节 |
6月14日 | 星期一 | 国王诞辰 |
7月2日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 |
7月9日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 |
7月16日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 |
7月23日 | 星期五 | 达尔文农展会日 |
8月2日 | 星期一 | 野餐日 |
12月24日 | 星期五 | 圣诞节前夕 * |
12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
12月26日 | 星期日 | 节礼日 |
12月27日 | 星期一 | 圣诞节假日 |
12月28日 | 星期二 | 节礼日假日 |
12月31日 | 星期五 | 除夕 * |
该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 |
注意: 在北领地,平安夜及新年前夕从晚上7点到12点有一个为时半天的公共假日。